| 系列 | 帕締能柜機(jī) | 帕締能柜機(jī) | ||
| HP(匹數(shù)) | 3HP | 3HP | ||
| 型號(hào) | 室內(nèi)機(jī) | FVXF172NC-W | FVXF172NC-N | |
| 室外機(jī) | RXF172NC | RXF172NC | ||
| 遙控器 | ARC466A7 | ARC466A8 | ||
| 適用面積*1 | 制冷/制熱 | ㎡ | 29~50 / 20~50 | 29~50 / 20~50 |
| 電源 | 單相220V 50Hz | 單相220V 50Hz | ||
| 制冷量 | (min-max) | kW | 7.2(2.3~9.0) | 7.2(2.3~9.0) |
| 制熱量 | (min-max) | kW | 9.5(2.3~14.4) | 9.5(2.3~14.4) |
| APF(全年能源消耗效率)*2 | W·h/(W·h) | 4.3 | 4.3 | |
| 尺寸 (H×W×D) | 室內(nèi)機(jī) | ㎜ | 1950×570×390 | 1950×570×390 |
| 室外機(jī) | ㎜ | 735×870×320 | 735×870×320 | |
| 重量 | 室內(nèi)機(jī)/室外機(jī) | kg | 49/57 | 49/57 |
*1 適用面積會(huì)因房間所在地區(qū)、結(jié)構(gòu)、朝向等實(shí)際情況有所不同
*2 APF依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB21455-2013得出